Informe de vuelo

Piloto
Fecha
19 Jun 2025
Estado
Approved
Número de vuelo
PSO168
ICAO de Salida
ICAO de Llegada
ICAO Alternativo
Ruta
BLN N865 MORAL
Aeronave
PMDG 737-800 Air Europa (EC-MPS | 2017)
Combustible
5,470lb
Distancia
270nm
Pasajeros
124
Carga
11,298lb
Hora de Salida
16:38:53
Hora de Llegada
18:08:35
Duración del vuelo
01:29:41
Ganancias
$234.90
XP de vuelo
450
Rendimiento
90%
Tasa de aterrrizaje
-89fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
ACARS flight.

Análisis de Habilidades (90%)

Entrada en pérdida
OK
Colisión
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Estrés
OK
Exceso de velocidad en el taxi
OK
Exceso de velocidad por debajo de 10k
OK
Beacon Off con motores encendido
FAIL
Reposicionado detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis de despegue y aterrizaje (Tasa de aterrizaje -89fpm)

Fuerza G despegue
1.03g
Velocidad de rotación
165kt
Cabeceo despegue
-6.64°
Ángulo despegue
2.8°
Velocidad subida tren de aterrizaje
183kt
Altitud subida tren de aterrizaje
110ft
Vientos despegue
110/8kt
TAT Salida/Llegada
32°C/35°C
Fuerza G aterrizaje
1.12g
Velocidad aterrizaje
120kt
Cabeceo aterrizaje
-5.9°
Ángulo aterrizaje
-0.65°
Velocidad bajada tren de aterrizaje
211kt
Altitud bajada tren de aterrizaje
6,400ft
Vientos aterrizaje
350/10kt
Despliegue de los spoilers en aterrizaje
Yes

Caja Negra


[16:38:30utc] You have successfully logged in Javipilot.
[16:38:53utc] Your flight to LEMD has now been started.
[16:38:53utc] Aircraft boarding in progress
[16:41:34utc] Detected aircraft taxiing
[16:46:28utc] Starting engine(s)
[16:46:35utc] FLAPS 2
[16:46:35utc] FLAPS UP
[16:46:43utc] FLAPS 1
[16:46:51utc] FLAPS 2
[16:47:34utc] FLAPS 3
[16:47:35utc] FLAPS 2
[16:47:35utc] FLAPS 3
[16:47:36utc] FLAPS 2
[16:47:37utc] FLAPS 3
[16:47:37utc] FLAPS 2
[16:47:37utc] FLAPS 3
[16:48:01utc] Landing lights ON
[16:51:01utc] Landing lights OFF
[16:51:06utc] Landing lights ON
[16:52:35utc] Detected take-off roll, WIND 110/8kt
[16:53:00utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 50ft
[16:53:00utc] Departing LEMG, IAS 165kt, G-force 1.03g, pitch -6.64deg, bank 2.8deg, VS 89fpm, HDG 312deg
[16:53:05utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 196kt, ALT 110ft
[16:53:21utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 189kt, VS 5327fpm, ALT 1230ft, PITCH -20.66deg, HDG 308deg, TAT 34deg, WIND 125/7kt
[16:53:46utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[16:53:46utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[16:53:50utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[16:53:54utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[16:54:02utc] FLAPS UP, IAS 206kt
[16:55:16utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 229kt, ALT 6400ft
[16:55:16utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 229kt, ALT 6410ft
[16:57:07utc] Landing lights OFF, ALT 10990ft
[16:57:33utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 272kt, ALT 12110ft
[16:57:33utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 272kt, ALT 12120ft
[16:57:40utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 274kt, ALT 12450ft
[16:57:40utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 274kt, ALT 12460ft
[16:57:46utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 274kt, ALT 12700ft
[16:57:46utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 274kt, ALT 12710ft
[16:58:11utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 280kt, ALT 13810ft
[16:58:11utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 280kt, ALT 13820ft
[16:58:30utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 284kt, ALT 14690ft
[16:58:31utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 284kt, ALT 14700ft
[17:03:07utc] Aircraft at 23840ft, IAS 266kt, GS 381kt, HDG 031deg, TAT -2deg, WIND 295/10kt
[17:03:11utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 381kt, ALT 23840ft
[17:03:11utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 381kt, ALT 23840ft
[17:03:17utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 381kt, VS 139fpm, ALT 23860ft, PITCH -2.93deg, HDG 031deg, TAT -2deg, WIND 296/11kt
[17:03:30utc] Aircraft at 23870ft, IAS 266kt, GS 383kt, HDG 031deg, TAT -2deg, WIND 298/10kt
[17:03:40utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 375kt, ALT 23860ft
[17:03:41utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 375kt, ALT 23860ft
[17:04:07utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 354kt, ALT 23840ft
[17:04:07utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 354kt, ALT 23840ft
[17:04:57utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 323kt, VS 78fpm, ALT 23850ft, PITCH -4.82deg, HDG 030deg, TAT -8deg, WIND 302/11kt
[17:05:20utc] Aircraft at 23870ft, IAS 230kt, GS 332kt, HDG 030deg, TAT -7deg, WIND 304/11kt
[17:09:27utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 327kt, VS 132fpm, ALT 23880ft, PITCH -4.06deg, HDG 014deg, TAT -7deg, WIND 301/16kt
[17:09:38utc] Aircraft descending, ALT 23850ft, IAS 230kt, GS 329kt, HDG 013deg, VS -61fpm, TAT -7deg, WIND 300/15kt
[17:09:47utc] Aircraft at 23860ft, IAS 230kt, GS 329kt, HDG 013deg, TAT -7deg, WIND 298/13kt
[17:13:07utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 325kt, VS 51fpm, ALT 23850ft, PITCH -4.24deg, HDG 003deg, TAT -7deg, WIND 295/12kt
[17:13:15utc] Aircraft at 23850ft, IAS 228kt, GS 325kt, HDG 002deg, TAT -7deg, WIND 295/14kt
[17:17:15utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 329kt, ALT 23830ft
[17:17:15utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 329kt, ALT 23830ft
[17:17:23utc] Aircraft descending, ALT 23700ft, IAS 232kt, GS 330kt, HDG 002deg, VS -1247fpm, TAT -6deg, WIND 287/13kt
[17:18:34utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 321kt, ALT 22500ft
[17:18:34utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 321kt, ALT 22490ft
[17:32:33utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 286kt, ALT 12290ft
[17:32:33utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 286kt, ALT 12280ft
[17:34:57utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 292kt, ALT 10360ft
[17:34:57utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 292kt, ALT 10340ft
[17:35:15utc] Landing lights ON, ALT 10100ft
[17:39:31utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 6480ft
[17:39:31utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 6480ft
[17:40:09utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 260kt, ALT 5970ft
[17:40:09utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 260kt, ALT 5960ft
[17:40:19utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 259kt, ALT 5860ft
[17:40:19utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 259kt, ALT 5860ft
[17:40:31utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 255kt, ALT 5770ft
[17:40:31utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 255kt, ALT 5770ft
[17:40:48utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 249kt, ALT 5670ft
[17:40:49utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 249kt, ALT 5670ft
[17:40:58utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 247kt, ALT 5600ft
[17:40:58utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 247kt, ALT 5600ft
[17:41:45utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 239kt, ALT 5450ft
[17:41:45utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 239kt, ALT 5450ft
[17:41:48utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 239kt, ALT 5440ft
[17:41:48utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 239kt, ALT 5440ft
[17:42:53utc] Aircraft at 5300ft, IAS 217kt, GS 231kt, HDG 005deg, TAT 31deg, WIND 353/10kt
[17:42:59utc] Aircraft descending, ALT 5300ft, IAS 216kt, GS 229kt, HDG 002deg, VS -95fpm, TAT 30deg, WIND 336/11kt
[17:43:44utc] Aircraft at 5080ft, IAS 219kt, GS 233kt, HDG 339deg, TAT 31deg, WIND 329/13kt
[17:43:48utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 5090ft
[17:43:48utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 233kt, ALT 5090ft
[17:43:53utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 235kt, VS 146fpm, ALT 5110ft, PITCH -3.42deg, HDG 329deg, TAT 31deg, WIND 333/11kt
[17:44:11utc] Aircraft at 5100ft, IAS 220kt, GS 235kt, HDG 327deg, TAT 31deg, WIND 338/8kt
[17:44:17utc] Aircraft climbing, IAS 218kt, GS 233kt, VS 56fpm, ALT 5090ft, PITCH -3.69deg, HDG 325deg, TAT 31deg, WIND 343/9kt
[17:44:18utc] Aircraft at 5090ft, IAS 220kt, GS 231kt, HDG 325deg, TAT 31deg, WIND 341/13kt
[17:44:29utc] Aircraft descending, ALT 4920ft, IAS 219kt, GS 233kt, HDG 323deg, VS -1760fpm, TAT 31deg, WIND 342/9kt
[17:44:42utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 233kt, ALT 4670ft
[17:44:43utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 233kt, ALT 4660ft
[17:44:46utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[17:44:46utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[17:44:46utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:44:47utc] FLAPS 3, IAS 219kt
[17:44:47utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[17:44:47utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:44:48utc] FLAPS UP, IAS 219kt
[17:44:53utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[17:45:01utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:45:05utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[17:45:07utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:45:07utc] FLAPS 3, IAS 219kt
[17:45:10utc] FLAPS 4, IAS 222kt
[17:45:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 224kt, ALT 3740ft
[17:45:34utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 3580ft
[17:45:34utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 3580ft
[17:45:35utc] On approach, IAS 218, VS -1120fpm, ALT 3560ft, pitch 0.27deg, HDG 323deg
[17:45:42utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 220kt, ALT 3400ft
[17:45:59utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[17:45:59utc] FLAPS 6, IAS 190kt
[17:45:59utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[17:46:01utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[17:46:01utc] FLAPS 7, IAS 188kt
[17:46:02utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[17:46:03utc] FLAPS FULL, IAS 188kt
[17:46:03utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[17:46:03utc] FLAPS FULL, IAS 188kt
[17:46:04utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[17:46:06utc] FLAPS 6, IAS 185kt
[17:46:10utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[17:46:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 148kt, ALT 2550ft
[17:46:31utc] FLAPS FULL, IAS 147kt
[17:47:25utc] Landed with a landing rate of -89fpm, touchdown speed 120kt, G-force 1.12g, pitch -5.9deg, bank -0.65deg
[17:47:27utc] Spoilers DEPLOYED
[17:47:47utc] Spoilers RETRACTED
[17:47:55utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:48:09utc] FLAPS 5
[17:48:10utc] FLAPS FULL
[17:48:16utc] FLAPS 7
[17:48:21utc] FLAPS 6
[17:48:25utc] FLAPS 5
[17:48:27utc] FLAPS 4
[17:48:31utc] FLAPS 3
[17:48:35utc] FLAPS 2
[17:48:39utc] FLAPS 1
[17:48:47utc] FLAPS UP
[17:54:42utc] Engine(s) shutdown
[17:54:42utc] Aircraft parked
[17:55:02utc] Landing lights OFF

Registro de altitud