Informe de vuelo

Piloto
Fecha
30 Jun 2022
Estado
Approved
Número de vuelo
PSO050
ICAO de Salida
ICAO de Llegada
ICAO Alternativo
N/A
Ruta
OFFSH2 MCKEY DCT DAISY DCT BENET DCT
Aeronave
PMDG 737-700 Ryanair (EI-SEV | 2015)
Combustible
5,992lb
Distancia
370nm
Pasajeros
92
Carga
5,060lb
Hora de Salida
20:55:11
Hora de Llegada
22:25:08
Duración del vuelo
01:29:56
Ganancias
$321.90
XP de vuelo
0
Rendimiento
86%
Tasa de aterrrizaje
-1,000fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
ACARS Flight.

Análisis de Habilidades (86%)

Entrada en pérdida
OK
Colisión
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Estrés
OK
Exceso de velocidad en el taxi
OK
Exceso de velocidad por debajo de 10k
OK
Beacon Off con motores encendido
OK
Reposicionado detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis de despegue y aterrizaje (Tasa de aterrizaje -1,000fpm)

Fuerza G despegue
1.12g
Velocidad de rotación
149kt
Cabeceo despegue
-10.04°
Ángulo despegue
-5.9°
Velocidad subida tren de aterrizaje
NA
Altitud subida tren de aterrizaje
10ft
Vientos despegue
260/15kt
TAT Salida/Llegada
19°C/28°C
Fuerza G aterrizaje
1.86g
Velocidad aterrizaje
141kt
Cabeceo aterrizaje
-3.96°
Ángulo aterrizaje
-5.01°
Velocidad bajada tren de aterrizaje
198kt
Altitud bajada tren de aterrizaje
5,500ft
Vientos aterrizaje
292/6kt
Despliegue de los spoilers en aterrizaje
Yes

Caja Negra


[20:53:10utc] You have successfully logged in Diego Pachon.
[20:54:56utc] Your flight to KAVX has now been started.
[20:54:57utc] Aircraft boarding in progress
[20:55:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:55:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:56:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:56:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:56:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:56:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[20:58:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:02:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:06:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:06:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:06:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:06:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:06:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:06:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:07:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:08:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:08:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:08:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:08:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:09:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:09:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:09:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:09:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:09:29utc] Detected aircraft taxiing
[21:09:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 10ft
[21:09:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 10ft
[21:10:26utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 2kt, ALT 10ft
[21:10:26utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 2kt, ALT 10ft
[21:10:37utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:10:38utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:10:43utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:10:44utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:10:44utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:10:45utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:10:45utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:10:45utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:08utc] Starting engine(s)
[21:11:12utc] FLAPS 1
[21:11:13utc] FLAPS 2
[21:11:13utc] FLAPS 3
[21:11:13utc] FLAPS UP
[21:11:20utc] FLAPS 1
[21:11:22utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:22utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:28utc] FLAPS 2
[21:11:32utc] FLAPS 3
[21:11:36utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:36utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:41utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:41utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:43utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:44utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:55utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:11:55utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:22:51utc] Landing lights ON
[21:24:06utc] Detected take-off roll, WIND 260/15kt
[21:24:18utc] Departing KSFO, IAS 149kt, G-force 1.12g, pitch -10.04deg, bank -5.9deg, VS 195fpm, HDG 296deg
[21:24:27utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 154kt, ALT 550ft
[21:24:35utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 142kt, VS 6852fpm, ALT 1400ft, PITCH -27.15deg, HDG 295deg, TAT 17deg, WIND 264/10kt
[21:24:46utc] FLAPS 2, IAS 162kt
[21:24:46utc] FLAPS 3, IAS 162kt
[21:24:49utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[21:25:11utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[21:25:12utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[21:25:14utc] FLAPS UP, IAS 184kt
[21:25:14utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[21:25:16utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[21:25:24utc] FLAPS UP, IAS 195kt
[21:25:36utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 210kt, ALT 5500ft
[21:25:36utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 210kt, ALT 5510ft
[21:25:38utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 212kt, ALT 5620ft
[21:25:39utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 212kt, ALT 5630ft
[21:25:57utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 255kt, ALT 6250ft
[21:25:57utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 255kt, ALT 6260ft
[21:27:11utc] Landing lights OFF, ALT 11160ft
[21:27:20utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 315kt, ALT 11420ft
[21:27:21utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 317kt, ALT 11420ft
[21:28:35utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 356kt, ALT 15260ft
[21:28:35utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 356kt, ALT 15270ft
[21:29:37utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 385kt, ALT 18540ft
[21:29:37utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 385kt, ALT 18550ft
[21:35:29utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 457kt, ALT 31260ft
[21:35:29utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 457kt, ALT 31270ft
[21:36:59utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 455kt, ALT 33830ft
[21:37:00utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 455kt, ALT 33830ft
[21:37:07utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 34060ft
[21:37:07utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 34060ft
[21:39:14utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 470kt, ALT 37550ft
[21:39:15utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 470kt, ALT 37560ft
[21:40:03utc] Aircraft at 38070ft, IAS 257kt, GS 474kt, HDG 134deg, TAT -21deg, WIND 237/42kt
[21:44:00utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 467kt, ALT 38110ft
[21:44:00utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 467kt, ALT 38110ft
[21:49:57utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 455kt, VS 62fpm, ALT 38150ft, PITCH -2.76deg, HDG 149deg, TAT -21deg, WIND 230/28kt
[21:50:00utc] Aircraft at 38150ft, IAS 255kt, GS 455kt, HDG 149deg, TAT -21deg, WIND 230/28kt
[21:57:49utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 455kt, VS 51fpm, ALT 38180ft, PITCH -2.64deg, HDG 150deg, TAT -22deg, WIND 227/20kt
[21:57:53utc] Aircraft at 38190ft, IAS 255kt, GS 455kt, HDG 150deg, TAT -22deg, WIND 228/20kt
[21:57:53utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 455kt, ALT 38190ft
[21:57:53utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 455kt, ALT 38190ft
[21:58:02utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 455kt, ALT 38190ft
[21:58:03utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 455kt, ALT 38190ft
[21:58:08utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 455kt, VS 186fpm, ALT 38210ft, PITCH -2.91deg, HDG 150deg, TAT -22deg, WIND 232/22kt
[21:58:29utc] Aircraft at 38240ft, IAS 256kt, GS 457kt, HDG 150deg, TAT -21deg, WIND 231/21kt
[21:59:30utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 455kt, ALT 38250ft
[21:59:30utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 455kt, ALT 38250ft
[22:00:13utc] Aircraft descending, ALT 38220ft, IAS 255kt, GS 455kt, HDG 150deg, VS -221fpm, TAT -22deg, WIND 228/19kt
[22:00:28utc] Aircraft at 38200ft, IAS 254kt, GS 455kt, HDG 150deg, TAT -22deg, WIND 227/19kt
[22:00:41utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 455kt, ALT 38190ft
[22:00:41utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 455kt, ALT 38190ft
[22:00:53utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 457kt, ALT 38190ft
[22:00:54utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 457kt, ALT 38190ft
[22:00:55utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 457kt, ALT 38190ft
[22:00:55utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 457kt, ALT 38190ft
[22:01:10utc] Aircraft descending, ALT 38090ft, IAS 256kt, GS 461kt, HDG 134deg, VS -1214fpm, TAT -21deg, WIND 227/18kt
[22:01:43utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 463kt, ALT 36780ft
[22:01:44utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 463kt, ALT 36770ft
[22:11:01utc] Landing lights ON, ALT 10280ft
[22:11:09utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 329kt, ALT 10270ft
[22:11:09utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 327kt, ALT 10270ft
[22:12:22utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 9060ft
[22:12:22utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 9050ft
[22:12:48utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 286kt, ALT 8390ft
[22:12:49utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 286kt, ALT 8380ft
[22:12:49utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 286kt, ALT 8370ft
[22:12:49utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 286kt, ALT 8360ft
[22:12:50utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 286kt, ALT 8360ft
[22:12:50utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 286kt, ALT 8350ft
[22:13:45utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 241kt, ALT 7050ft
[22:13:57utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[22:13:57utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[22:13:59utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[22:13:59utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[22:13:59utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:14:00utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[22:14:00utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:14:00utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[22:14:04utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:15:07utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[22:15:08utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[22:15:11utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[22:16:38utc] Aircraft at 2530ft, IAS 199kt, GS 218kt, HDG 111deg, TAT 31deg, WIND 276/5kt
[22:16:51utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[22:16:52utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[22:16:52utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[22:16:52utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[22:16:53utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[22:16:54utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[22:16:54utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[22:16:55utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[22:16:59utc] FLAPS 4, IAS 196kt
[22:17:16utc] Aircraft climbing, IAS 186kt, GS 202kt, VS 74fpm, ALT 2540ft, PITCH -3.46deg, HDG 111deg, TAT 30deg, WIND 276/5kt
[22:17:29utc] Aircraft at 2550ft, IAS 182kt, GS 198kt, HDG 111deg, TAT 30deg, WIND 276/5kt
[22:17:33utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[22:17:33utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[22:17:34utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[22:17:35utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[22:17:36utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[22:17:36utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[22:17:37utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[22:17:37utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[22:17:39utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[22:17:40utc] Aircraft descending, ALT 2530ft, IAS 175kt, GS 190kt, HDG 111deg, VS -58fpm, TAT 30deg, WIND 278/5kt
[22:17:42utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 189kt, ALT 2530ft
[22:17:43utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 187kt, ALT 2540ft
[22:17:43utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 187kt, ALT 2540ft
[22:17:46utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[22:17:50utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 175kt, VS 204fpm, ALT 2570ft, PITCH -3.03deg, HDG 111deg, TAT 29deg, WIND 278/5kt
[22:18:02utc] Aircraft descending, ALT 2540ft, IAS 150kt, GS 165kt, HDG 111deg, VS -251fpm, TAT 29deg, WIND 279/5kt
[22:18:12utc] Spoilers RETRACTED , IAS 147kt, ALT 2510ft
[22:18:14utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 161kt, ALT 2510ft
[22:18:14utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 161kt, ALT 2510ft
[22:18:23utc] Aircraft climbing, IAS 145kt, GS 159kt, VS 102fpm, ALT 2530ft, PITCH -3.89deg, HDG 111deg, TAT 28deg, WIND 279/5kt
[22:18:35utc] Aircraft at 2540ft, IAS 144kt, GS 159kt, HDG 111deg, TAT 28deg, WIND 280/5kt
[22:18:49utc] Aircraft descending, ALT 2510ft, IAS 144kt, GS 157kt, HDG 139deg, VS -143fpm, TAT 28deg, WIND 280/5kt
[22:19:05utc] Aircraft at 2500ft, IAS 144kt, GS 154kt, HDG 189deg, TAT 28deg, WIND 275/5kt
[22:19:12utc] Aircraft climbing, IAS 144kt, GS 152kt, VS 134fpm, ALT 2520ft, PITCH -5.46deg, HDG 211deg, TAT 28deg, WIND 276/5kt
[22:19:49utc] Aircraft descending, ALT 2570ft, IAS 143kt, GS 148kt, HDG 256deg, VS -1743fpm, TAT 29deg, WIND 279/5kt
[22:20:04utc] On approach, IAS 147, VS -2027fpm, ALT 2140ft, pitch 6.53deg, HDG 246deg
[22:20:05utc] FLAPS FULL, IAS 147kt
[22:20:22utc] Landed at KAVX with a landing rate of -1372fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.86g, pitch -3.96deg, bank -5.01deg
[22:20:23utc] Landed at KAVX with a landing rate of -1372fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.86g, pitch -3.96deg, bank -5.01deg
[22:20:24utc] Spoilers DEPLOYED
[22:20:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:20:53utc] Spoilers RETRACTED
[22:20:54utc] FLAPS 6
[22:20:55utc] FLAPS FULL
[22:21:01utc] FLAPS 7
[22:21:06utc] FLAPS 6
[22:21:10utc] FLAPS 5
[22:21:12utc] FLAPS 4
[22:21:16utc] FLAPS 3
[22:21:20utc] FLAPS 2
[22:21:20utc] Landing lights OFF
[22:21:24utc] FLAPS 1
[22:21:31utc] FLAPS UP
[22:21:32utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1600ft
[22:21:32utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1600ft
[22:21:38utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1600ft
[22:21:38utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1600ft
[22:21:58utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 1600ft
[22:21:59utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 1600ft
[22:22:08utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 4kt, ALT 1600ft
[22:22:08utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 4kt, ALT 1600ft
[22:22:09utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 4kt, ALT 1600ft
[22:22:09utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 4kt, ALT 1600ft
[22:23:59utc] Engine(s) shutdown
[22:23:59utc] Aircraft parked
[22:24:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1590ft
[22:24:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1590ft

Registro de altitud