Informe de vuelo
Piloto
Fecha
20 May 2022
Estado
Approved
Número de vuelo
PSO050
ICAO de Salida
ICAO de Llegada
ICAO Alternativo
N/A
Ruta
IKLA2A IKLAN UT139 ONGOB UJ35 MAM J25 CRP HTOWN2
Aeronave
PMDG 737-700 Perseo Airlines VA
Combustible
9,254lb
Distancia
749nm
Pasajeros
90
Carga
4,950lb
Hora de Salida
11:46:40
Hora de Llegada
14:04:41
Duración del vuelo
02:18:00
Ganancias
$651.63
XP de vuelo
0
Rendimiento
86%
Tasa de aterrrizaje
-282fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
ACARS Flight.
Análisis de Habilidades (86%)
Entrada en pérdida
OK
Colisión
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Estrés
OK
Exceso de velocidad en el taxi
OK
Exceso de velocidad por debajo de 10k
OK
Beacon Off con motores encendido
FAIL
Reposicionado detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis de despegue y aterrizaje (Tasa de aterrizaje -282fpm)
Fuerza G despegue
1.12g
Velocidad de rotación
149kt
Cabeceo despegue
-10.68°
Ángulo despegue
-1.07°
Velocidad subida tren de aterrizaje
5kt
Altitud subida tren de aterrizaje
7,280ft
Vientos despegue
260/2kt
TAT Salida/Llegada
20°C/25°C
Fuerza G aterrizaje
1.18g
Velocidad aterrizaje
130kt
Cabeceo aterrizaje
-4.62°
Ángulo aterrizaje
-0.62°
Velocidad bajada tren de aterrizaje
301kt
Altitud bajada tren de aterrizaje
13,300ft
Vientos aterrizaje
189/26kt
Despliegue de los spoilers en aterrizaje
Yes
Caja Negra
[11:38:47utc] You have successfully logged in Diego Pachon.
[11:41:22utc] Your flight to KIAH has now been started.
[11:41:23utc] Aircraft boarding in progress
[11:42:15utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:17utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:18utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:21utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:22utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:25utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:29utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:31utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:31utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:33utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:35utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:37utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:39utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:39utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:57utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:58utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:58utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:42:59utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:07utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:08utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:10utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:12utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:13utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:22utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:23utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:25utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:26utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:27utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:30utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:31utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:49utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:49utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:55utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:43:57utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:44:18utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:44:18utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:44:19utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:44:20utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:44:29utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:44:31utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:05utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:11utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:12utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:12utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:14utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:14utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:18utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:19utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:36utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:37utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:39utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:39utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:50utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:51utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:53utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:45:54utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:46:36utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:46:37utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:46:39utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:46:39utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:08utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:09utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:09utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:10utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:12utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:12utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:16utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:17utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:17utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:18utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:21utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:22utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:22utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:23utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:24utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:24utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:24utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:49:25utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:50:12utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:50:13utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:50:42utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:50:42utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:50:44utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:50:44utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:51:22utc] Detected aircraft taxiing
[11:51:30utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[11:51:31utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[11:51:32utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[11:51:33utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[11:52:06utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[11:52:06utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 7280ft
[11:52:59utc] Starting engine(s)
[11:53:04utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:53:04utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:54:15utc] FLAPS 1
[11:54:16utc] FLAPS 2
[11:54:16utc] FLAPS 3
[11:54:16utc] FLAPS UP
[11:54:24utc] FLAPS 1
[11:54:31utc] FLAPS 2
[11:54:36utc] FLAPS 3
[11:54:51utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:54:51utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:20utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:20utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:21utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:21utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:34utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:35utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:35utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:55:35utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:58:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:58:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 7280ft
[11:59:05utc] Landing lights ON
[12:02:15utc] Detected take-off roll, WIND 261/2kt
[12:02:40utc] Departing MMMX, IAS 149kt, G-force 1.12g, pitch -10.68deg, bank -1.07deg, VS 158fpm, HDG 057deg
[12:02:45utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 187kt, ALT 7370ft
[12:03:03utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 194kt, VS 3610fpm, ALT 8270ft, PITCH -16.5deg, HDG 059deg, TAT 21deg, WIND 090/4kt
[12:03:15utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[12:03:16utc] FLAPS 3, IAS 159kt
[12:03:18utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[12:03:22utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[12:03:58utc] FLAPS UP, IAS 190kt
[12:03:59utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[12:04:01utc] Landing lights OFF, ALT 10100ft
[12:04:05utc] FLAPS UP, IAS 188kt
[12:06:01utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 371kt, ALT 13300ft
[12:06:01utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 371kt, ALT 13320ft
[12:24:40utc] Aircraft at 41060ft, IAS 241kt, GS 459kt, HDG 001deg, TAT -30deg, WIND 273/66kt
[12:36:39utc] Aircraft climbing, IAS 238kt, GS 455kt, VS 119fpm, ALT 40950ft, PITCH -3.83deg, HDG 359deg, TAT -31deg, WIND 272/78kt
[12:36:49utc] Aircraft at 40950ft, IAS 241kt, GS 457kt, HDG 359deg, TAT -30deg, WIND 275/79kt
[12:37:14utc] Aircraft descending, ALT 40920ft, IAS 241kt, GS 461kt, HDG 005deg, VS -181fpm, TAT -30deg, WIND 275/80kt
[12:37:24utc] Aircraft at 40950ft, IAS 240kt, GS 461kt, HDG 006deg, TAT -31deg, WIND 275/79kt
[12:37:30utc] Aircraft climbing, IAS 240kt, GS 463kt, VS 60fpm, ALT 40940ft, PITCH -3.69deg, HDG 007deg, TAT -31deg, WIND 275/80kt
[12:37:36utc] Aircraft at 40950ft, IAS 240kt, GS 465kt, HDG 007deg, TAT -31deg, WIND 275/80kt
[12:38:22utc] Aircraft descending, ALT 40930ft, IAS 239kt, GS 465kt, HDG 008deg, VS -63fpm, TAT -31deg, WIND 276/81kt
[12:38:31utc] Aircraft at 40940ft, IAS 239kt, GS 463kt, HDG 008deg, TAT -31deg, WIND 276/81kt
[12:44:19utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 465kt, ALT 40860ft
[12:44:19utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 465kt, ALT 40860ft
[12:59:04utc] Aircraft climbing, IAS 240kt, GS 455kt, VS 53fpm, ALT 40710ft, PITCH -3.58deg, HDG 359deg, TAT -31deg, WIND 273/63kt
[12:59:11utc] Aircraft at 40720ft, IAS 240kt, GS 453kt, HDG 356deg, TAT -31deg, WIND 274/63kt
[12:59:22utc] Aircraft descending, ALT 40700ft, IAS 241kt, GS 449kt, HDG 353deg, VS -63fpm, TAT -31deg, WIND 274/63kt
[12:59:30utc] Aircraft at 40700ft, IAS 241kt, GS 445kt, HDG 351deg, TAT -31deg, WIND 274/63kt
[13:00:03utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 441kt, ALT 40690ft
[13:00:04utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 441kt, ALT 40690ft
[13:14:58utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 478kt, VS 104fpm, ALT 40540ft, PITCH -3.55deg, HDG 021deg, TAT -32deg, WIND 268/59kt
[13:15:11utc] Aircraft descending, ALT 40510ft, IAS 239kt, GS 484kt, HDG 029deg, VS -161fpm, TAT -32deg, WIND 268/59kt
[13:15:22utc] Aircraft at 40520ft, IAS 239kt, GS 488kt, HDG 033deg, TAT -32deg, WIND 267/59kt
[13:22:17utc] Aircraft climbing, IAS 190kt, GS 404kt, VS 53fpm, ALT 40460ft, PITCH -6.3deg, HDG 032deg, TAT -41deg, WIND 265/55kt
[13:22:42utc] Aircraft at 40480ft, IAS 195kt, GS 412kt, HDG 033deg, TAT -40deg, WIND 265/55kt
[13:23:27utc] Aircraft descending, ALT 40470ft, IAS 205kt, GS 430kt, HDG 031deg, VS -51fpm, TAT -38deg, WIND 265/54kt
[13:23:37utc] Aircraft at 40470ft, IAS 206kt, GS 426kt, HDG 026deg, TAT -38deg, WIND 265/54kt
[13:26:10utc] Aircraft descending, ALT 40290ft, IAS 202kt, GS 406kt, HDG 014deg, VS -1894fpm, TAT -39deg, WIND 265/52kt
[13:29:54utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 468kt, ALT 27180ft
[13:29:54utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 468kt, ALT 27170ft
[13:30:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 26910ft
[13:30:51utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 393kt, ALT 26500ft
[13:30:51utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 393kt, ALT 26490ft
[13:34:30utc] Spoilers RETRACTED , IAS 224kt, ALT 18500ft
[13:38:08utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 274kt, ALT 14590ft
[13:38:08utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 274kt, ALT 14580ft
[13:41:39utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 257kt, ALT 10500ft
[13:41:39utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 257kt, ALT 10490ft
[13:41:50utc] Landing lights ON, ALT 10320ft
[13:41:57utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 255kt, ALT 10160ft
[13:41:58utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 255kt, ALT 10150ft
[13:43:17utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 253kt, ALT 8600ft
[13:43:17utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 253kt, ALT 8590ft
[13:44:45utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 253kt, ALT 6830ft
[13:44:45utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 253kt, ALT 6820ft
[13:44:48utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[13:44:49utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[13:44:52utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[13:44:52utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[13:44:54utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[13:45:31utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 227kt, ALT 6270ft
[13:45:31utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 227kt, ALT 6260ft
[13:46:04utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 189kt, ALT 5540ft
[13:46:04utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 189kt, ALT 5540ft
[13:47:35utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 183kt, ALT 4210ft
[13:47:36utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 183kt, ALT 4210ft
[13:47:55utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[13:47:56utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[13:47:56utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[13:47:57utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[13:47:58utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[13:47:59utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[13:47:59utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[13:48:00utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[13:48:04utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[13:48:14utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 183kt, ALT 3590ft
[13:48:14utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 183kt, ALT 3580ft
[13:48:41utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[13:48:41utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[13:48:42utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[13:48:43utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[13:48:44utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[13:48:45utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[13:48:48utc] FLAPS 5, IAS 179kt
[13:49:01utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 181kt, ALT 2850ft
[13:49:22utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[13:49:22utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[13:49:23utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[13:49:24utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[13:49:47utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[13:49:52utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 173kt, ALT 2050ft
[13:49:53utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 171kt, ALT 2020ft
[13:50:15utc] On approach, IAS 152, VS -1143fpm, ALT 1580ft, pitch -0.29deg, HDG 261deg
[13:52:32utc] Landed at KIAH with a landing rate of -282fpm, touchdown speed 130kt, G-force 1.18g, pitch -4.62deg, bank -0.62deg
[13:52:35utc] Spoilers DEPLOYED
[13:53:01utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:53:20utc] Spoilers RETRACTED
[13:53:21utc] FLAPS 1
[13:53:21utc] FLAPS 7
[13:53:28utc] FLAPS 6
[13:53:32utc] FLAPS 5
[13:53:34utc] FLAPS 4
[13:53:38utc] FLAPS 3
[13:53:42utc] FLAPS 2
[13:53:45utc] FLAPS 1
[13:53:53utc] FLAPS UP
[13:54:14utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 100ft
[13:54:15utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 100ft
[13:54:19utc] Landing lights OFF
[13:55:47utc] Gear UP, IAS 29kt, GS 17kt, ALT 100ft
[13:55:48utc] Gear DOWN, IAS 29kt, GS 17kt, ALT 100ft
[13:55:50utc] Gear UP, IAS 29kt, GS 17kt, ALT 100ft
[13:55:50utc] Gear DOWN, IAS 28kt, GS 17kt, ALT 100ft
[13:55:53utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 17kt, ALT 100ft
[13:55:53utc] Gear DOWN, IAS 24kt, GS 17kt, ALT 100ft
[13:55:59utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 16kt, ALT 100ft
[13:56:00utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 16kt, ALT 100ft
[13:56:02utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 16kt, ALT 100ft
[13:56:03utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 16kt, ALT 100ft
[13:56:33utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 6kt, ALT 100ft
[13:56:33utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 6kt, ALT 100ft
[13:57:07utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:57:07utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:57:12utc] Engine(s) shutdown
[13:57:12utc] Aircraft parked
[13:57:52utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:57:52utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:57:54utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:57:56utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:57:58utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:57:58utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:02utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:03utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:03utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:04utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:17utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:18utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:19utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:20utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:26utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:26utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:28utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:29utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:33utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:33utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:50utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:50utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:53utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:54utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:58utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:58:59utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:59:08utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:59:10utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:59:11utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft
[13:59:14utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 100ft