Informe de vuelo

Piloto
Fecha
22 Jun 2025
Estado
Approved
Número de vuelo
GLO1438
ICAO de Salida
ICAO de Llegada
ICAO Alternativo
Ruta
UKBE1D UKBEV DCT CORVO SIRU1B
Aeronave
PMDG 737-700 GOL Transportes Aereos (PR-GEE | 2012)
Combustible
7,622lb
Distancia
447nm
Pasajeros
160
Carga
8,002lb
Hora de Salida
19:46:09
Hora de Llegada
21:25:46
Duración del vuelo
01:39:37
Ganancias
$388.89
XP de vuelo
430
Rendimiento
86%
Tasa de aterrrizaje
-868fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
ACARS flight.

Análisis de Habilidades (86%)

Entrada en pérdida
OK
Colisión
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Estrés
OK
Exceso de velocidad en el taxi
OK
Exceso de velocidad por debajo de 10k
OK
Beacon Off con motores encendido
OK
Reposicionado detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis de despegue y aterrizaje (Tasa de aterrizaje -868fpm)

Fuerza G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
158kt
Cabeceo despegue
-7.51°
Ángulo despegue
-0.27°
Velocidad subida tren de aterrizaje
177kt
Altitud subida tren de aterrizaje
5,480ft
Vientos despegue
060/8kt
TAT Salida/Llegada
25°C/26°C
Fuerza G aterrizaje
1.43g
Velocidad aterrizaje
135kt
Cabeceo aterrizaje
-4°
Ángulo aterrizaje
-0.29°
Velocidad bajada tren de aterrizaje
228kt
Altitud bajada tren de aterrizaje
8,530ft
Vientos aterrizaje
338/9kt
Despliegue de los spoilers en aterrizaje
Yes

Caja Negra


[19:38:18utc] You have successfully logged in Rodrigo G.
[19:46:12utc] Your flight to SBGO has now been started.
[19:46:12utc] Aircraft boarding in progress
[19:54:25utc] Landing lights OFF
[19:54:25utc] Detected aircraft taxiing
[19:54:25utc] Landing lights ON
[19:54:25utc] Landing lights OFF
[19:55:58utc] Landing lights ON
[19:55:59utc] Starting engine(s)
[19:58:49utc] FLAPS 2
[19:58:49utc] FLAPS 3
[19:58:52utc] FLAPS UP
[19:58:56utc] FLAPS 1
[19:59:05utc] FLAPS 2
[19:59:36utc] Landing lights OFF
[19:59:36utc] Landing lights ON
[19:59:38utc] Landing lights OFF
[20:01:19utc] Landing lights ON
[20:01:50utc] FLAPS 3
[20:01:51utc] FLAPS 2
[20:01:52utc] FLAPS 3
[20:01:52utc] FLAPS 2
[20:01:53utc] FLAPS 3
[20:01:55utc] FLAPS 4
[20:01:55utc] FLAPS 3
[20:01:58utc] FLAPS 4
[20:02:21utc] Detected take-off roll, WIND 060/8kt
[20:02:42utc] Departing SBGR, IAS 158kt, G-force 1.05g, pitch -7.51deg, bank -0.27deg, VS 67fpm, HDG 073deg
[20:03:04utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 167kt, VS 5933fpm, ALT 3660ft, PITCH -25.01deg, HDG 061deg, TAT 24deg, WIND 345/14kt
[20:03:11utc] FLAPS 2, IAS 149kt
[20:03:12utc] FLAPS 4, IAS 148kt
[20:03:12utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[20:03:12utc] FLAPS 4, IAS 146kt
[20:03:13utc] FLAPS 2, IAS 146kt
[20:03:13utc] FLAPS 4, IAS 145kt
[20:03:15utc] FLAPS 3, IAS 140kt
[20:03:15utc] FLAPS 2, IAS 140kt
[20:03:15utc] FLAPS 3, IAS 139kt
[20:03:19utc] FLAPS 2, IAS 135kt
[20:03:41utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 169kt, ALT 5480ft
[20:04:43utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 233kt, ALT 8530ft
[20:04:43utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 233kt, ALT 8540ft
[20:05:14utc] Landing lights OFF, ALT 10380ft
[20:06:26utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[20:06:34utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[20:09:45utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 365kt, ALT 22270ft
[20:09:45utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 365kt, ALT 22280ft
[20:09:47utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 365kt, ALT 22370ft
[20:09:47utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 365kt, ALT 22380ft
[20:10:35utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 373kt, ALT 24010ft
[20:10:35utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 373kt, ALT 24020ft
[20:10:46utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 371kt, ALT 24450ft
[20:10:47utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 371kt, ALT 24460ft
[20:11:09utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 377kt, ALT 25090ft
[20:11:09utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 377kt, ALT 25100ft
[20:15:07utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 408kt, ALT 31310ft
[20:15:08utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 410kt, ALT 31320ft
[20:15:19utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 408kt, ALT 31710ft
[20:15:20utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 408kt, ALT 31720ft
[20:15:22utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 31790ft
[20:15:22utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 31790ft
[20:16:15utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 404kt, ALT 33210ft
[20:16:15utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 404kt, ALT 33220ft
[20:16:25utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 404kt, ALT 33500ft
[20:16:26utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 404kt, ALT 33510ft
[20:16:32utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 404kt, ALT 33670ft
[20:16:32utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 404kt, ALT 33670ft
[20:16:54utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 402kt, ALT 34180ft
[20:16:54utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 402kt, ALT 34190ft
[20:17:02utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 402kt, ALT 34370ft
[20:17:02utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 402kt, ALT 34380ft
[20:17:05utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 402kt, ALT 34430ft
[20:17:05utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 402kt, ALT 34430ft
[20:21:43utc] Aircraft at 38660ft, IAS 255kt, GS 404kt, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 299/76kt
[20:21:55utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 406kt, VS 52fpm, ALT 38670ft, PITCH -3.25deg, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 299/75kt
[20:22:04utc] Aircraft at 38670ft, IAS 258kt, GS 408kt, HDG 339deg, TAT -30deg, WIND 299/75kt
[20:22:22utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 410kt, VS 91fpm, ALT 38680ft, PITCH -3.18deg, HDG 339deg, TAT -30deg, WIND 299/75kt
[20:22:34utc] Aircraft at 38670ft, IAS 259kt, GS 412kt, HDG 339deg, TAT -30deg, WIND 299/75kt
[20:22:48utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 412kt, VS 63fpm, ALT 38680ft, PITCH -3.24deg, HDG 339deg, TAT -30deg, WIND 299/75kt
[20:23:00utc] Aircraft at 38680ft, IAS 260kt, GS 412kt, HDG 339deg, TAT -30deg, WIND 299/75kt
[20:24:54utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 412kt, ALT 38690ft
[20:24:54utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 412kt, ALT 38690ft
[20:24:59utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 410kt, ALT 38690ft
[20:24:59utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 410kt, ALT 38690ft
[20:25:42utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 406kt, VS 76fpm, ALT 38700ft, PITCH -3.53deg, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 298/74kt
[20:26:01utc] Aircraft at 38700ft, IAS 254kt, GS 404kt, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 298/74kt
[20:26:08utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 404kt, VS 64fpm, ALT 38690ft, PITCH -3.6deg, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 299/72kt
[20:26:26utc] Aircraft at 38710ft, IAS 254kt, GS 404kt, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 299/72kt
[20:27:01utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 406kt, VS 59fpm, ALT 38720ft, PITCH -3.37deg, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 299/71kt
[20:27:11utc] Aircraft at 38720ft, IAS 254kt, GS 406kt, HDG 339deg, TAT -31deg, WIND 299/71kt
[20:27:37utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 408kt, ALT 38720ft
[20:27:38utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 408kt, ALT 38720ft
[20:28:07utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 412kt, ALT 38720ft
[20:28:07utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 412kt, ALT 38720ft
[20:28:12utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 412kt, ALT 38730ft
[20:28:12utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 412kt, ALT 38730ft
[20:30:05utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 410kt, ALT 38740ft
[20:30:05utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 410kt, ALT 38740ft
[20:31:45utc] Aircraft descending, ALT 38740ft, IAS 253kt, GS 408kt, HDG 339deg, VS -73fpm, TAT -31deg, WIND 298/67kt
[20:31:54utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 400kt, VS 2802fpm, ALT 38980ft, PITCH -7.79deg, HDG 339deg, TAT -33deg, WIND 298/66kt
[20:32:40utc] Aircraft descending, ALT 40230ft, IAS 232kt, GS 383kt, HDG 339deg, VS -936fpm, TAT -36deg, WIND 299/69kt
[20:32:54utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 385kt, VS 664fpm, ALT 40270ft, PITCH -5.06deg, HDG 339deg, TAT -35deg, WIND 299/69kt
[20:34:29utc] Aircraft at 40780ft, IAS 237kt, GS 395kt, HDG 339deg, TAT -34deg, WIND 300/71kt
[20:34:45utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 398kt, VS 54fpm, ALT 40790ft, PITCH -4.04deg, HDG 339deg, TAT -34deg, WIND 300/70kt
[20:34:56utc] Aircraft at 40800ft, IAS 240kt, GS 400kt, HDG 339deg, TAT -34deg, WIND 299/70kt
[20:35:02utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 400kt, ALT 40810ft
[20:35:02utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 400kt, ALT 40810ft
[20:37:45utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 418kt, ALT 40820ft
[20:37:45utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 418kt, ALT 40820ft
[20:37:53utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 40810ft
[20:37:54utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 416kt, ALT 40810ft
[20:45:01utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 420kt, ALT 40880ft
[20:45:01utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 420kt, ALT 40880ft
[20:45:48utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 422kt, ALT 40880ft
[20:45:48utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 422kt, ALT 40880ft
[20:46:01utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 422kt, ALT 40890ft
[20:46:01utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 422kt, ALT 40890ft
[20:46:49utc] Aircraft descending, ALT 40770ft, IAS 245kt, GS 422kt, HDG 340deg, VS -1307fpm, TAT -32deg, WIND 294/58kt
[20:47:00utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 418kt, ALT 40530ft
[20:47:00utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 418kt, ALT 40530ft
[20:47:41utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 412kt, ALT 39870ft
[20:47:41utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 412kt, ALT 39860ft
[20:48:16utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 416kt, ALT 39310ft
[20:48:16utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 416kt, ALT 39310ft
[20:48:58utc] Aircraft at 38890ft, IAS 251kt, GS 416kt, HDG 333deg, TAT -30deg, WIND 290/53kt
[20:50:59utc] Aircraft descending, ALT 38550ft, IAS 254kt, GS 420kt, HDG 333deg, VS -3727fpm, TAT -29deg, WIND 289/52kt
[20:51:53utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 420kt, ALT 36300ft
[20:51:53utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 420kt, ALT 36300ft
[20:52:03utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 420kt, ALT 35900ft
[20:52:03utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 420kt, ALT 35890ft
[20:53:54utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 33560ft
[20:53:55utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 33550ft
[20:53:58utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 33500ft
[20:53:58utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 33490ft
[20:54:02utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 402kt, ALT 33430ft
[20:54:02utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 402kt, ALT 33420ft
[20:54:59utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 410kt, ALT 31150ft
[20:55:00utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 410kt, ALT 31130ft
[20:56:22utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 439kt, ALT 25110ft
[20:56:22utc] Gear UP, IAS 326kt, GS 439kt, ALT 25110ft
[20:56:53utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 451kt, ALT 24850ft
[20:56:53utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 451kt, ALT 24850ft
[20:56:56utc] Gear DOWN, IAS 336kt, GS 453kt, ALT 24830ft
[20:56:56utc] Gear UP, IAS 336kt, GS 453kt, ALT 24830ft
[20:57:00utc] Gear DOWN, IAS 336kt, GS 453kt, ALT 24800ft
[20:57:00utc] Gear UP, IAS 337kt, GS 453kt, ALT 24800ft
[20:57:12utc] Gear DOWN, IAS 336kt, GS 451kt, ALT 24760ft
[20:57:12utc] Gear UP, IAS 336kt, GS 451kt, ALT 24760ft
[20:57:22utc] Aircraft at 24770ft, IAS 334kt, GS 449kt, HDG 336deg, TAT 12deg, WIND 310/37kt
[20:58:03utc] Aircraft descending, ALT 24670ft, IAS 330kt, GS 443kt, HDG 336deg, VS -673fpm, TAT 11deg, WIND 312/37kt
[20:59:24utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 354kt, ALT 23950ft
[20:59:24utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 354kt, ALT 23950ft
[21:00:01utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 348kt, ALT 23350ft
[21:00:01utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 348kt, ALT 23350ft
[21:01:46utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 350kt, ALT 21630ft
[21:01:47utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 350kt, ALT 21630ft
[21:03:01utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 348kt, ALT 20180ft
[21:03:01utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 348kt, ALT 20170ft
[21:03:18utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 344kt, ALT 19610ft
[21:03:18utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 344kt, ALT 19610ft
[21:04:08utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 342kt, ALT 17820ft
[21:04:08utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 342kt, ALT 17810ft
[21:04:24utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 340kt, ALT 17290ft
[21:04:24utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 340kt, ALT 17290ft
[21:07:01utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 329kt, ALT 11860ft
[21:07:01utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 327kt, ALT 11850ft
[21:07:03utc] Landing lights ON, ALT 11790ft
[21:07:19utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 315kt, ALT 11480ft
[21:07:20utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 315kt, ALT 11470ft
[21:07:21utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 317kt, ALT 11370ft
[21:07:21utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 317kt, ALT 11350ft
[21:07:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 266kt, ALT 10750ft
[21:08:12utc] Spoilers RETRACTED , IAS 249kt, ALT 10320ft
[21:08:21utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 10100ft
[21:08:21utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 10100ft
[21:10:01utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 268kt, ALT 7790ft
[21:10:02utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 268kt, ALT 7790ft
[21:10:19utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 266kt, ALT 7420ft
[21:10:19utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 266kt, ALT 7410ft
[21:10:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 6470ft
[21:11:13utc] FLAPS 2, IAS 238kt
[21:11:14utc] FLAPS UP, IAS 238kt
[21:11:22utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[21:11:30utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[21:11:34utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 243kt, ALT 5680ft
[21:11:35utc] FLAPS 4, IAS 224kt
[21:11:35utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[21:11:35utc] FLAPS 4, IAS 223kt
[21:11:36utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[21:11:37utc] FLAPS 4, IAS 221kt
[21:11:37utc] FLAPS 2, IAS 221kt
[21:11:38utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[21:11:52utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[21:12:20utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[21:12:20utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[21:12:24utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[21:12:26utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[21:12:44utc] FLAPS FULL, IAS 142kt
[21:12:44utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[21:12:46utc] On approach, IAS 140, VS -968fpm, ALT 4360ft, pitch -5.02deg, HDG 302deg
[21:12:47utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[21:12:52utc] FLAPS FULL, IAS 134kt
[21:12:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 130kt, ALT 4280ft
[21:15:22utc] Landed with a landing rate of -868fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.43g, pitch -4deg, bank -0.29deg
[21:15:25utc] Landed with a landing rate of -868fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.43g, pitch -4deg, bank -0.29deg
[21:15:26utc] Spoilers DEPLOYED
[21:16:06utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:16:11utc] FLAPS 4
[21:16:11utc] FLAPS FULL
[21:16:13utc] Spoilers RETRACTED
[21:16:18utc] FLAPS 7
[21:16:23utc] FLAPS 6
[21:16:26utc] FLAPS 5
[21:16:29utc] FLAPS 4
[21:16:32utc] FLAPS 3
[21:16:37utc] FLAPS 2
[21:16:40utc] FLAPS 1
[21:16:47utc] Landing lights OFF
[21:16:48utc] FLAPS UP
[21:22:55utc] Landing lights ON
[21:23:17utc] Engine(s) shutdown
[21:23:17utc] Aircraft parked

Registro de altitud