Informe de vuelo
Piloto
Fecha
19 Jun 2025
Estado
Approved
Número de vuelo
DAL1348
ICAO de Salida
ICAO de Llegada
ICAO Alternativo
Ruta
DCT BYJAC Q60 JAXSN DCT
Aeronave
PMDG 737-900ER Delta Airlines (N813DN | 2014)
Combustible
7,727lb
Distancia
466nm
Pasajeros
115
Carga
5,751lb
Hora de Salida
21:01:15
Hora de Llegada
22:35:31
Duración del vuelo
01:34:15
Ganancias
$405.42
XP de vuelo
430
Rendimiento
86%
Tasa de aterrrizaje
-448fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
ACARS flight.
Análisis de Habilidades (86%)
Entrada en pérdida
OK
Colisión
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Estrés
OK
Exceso de velocidad en el taxi
OK
Exceso de velocidad por debajo de 10k
FAIL
Beacon Off con motores encendido
OK
Reposicionado detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis de despegue y aterrizaje (Tasa de aterrizaje -448fpm)
Fuerza G despegue
1.11g
Velocidad de rotación
201kt
Cabeceo despegue
-4.06°
Ángulo despegue
-0.49°
Velocidad subida tren de aterrizaje
214kt
Altitud subida tren de aterrizaje
1,260ft
Vientos despegue
270/8kt
TAT Salida/Llegada
34°C/31°C
Fuerza G aterrizaje
1.11g
Velocidad aterrizaje
157kt
Cabeceo aterrizaje
0.06°
Ángulo aterrizaje
-0.49°
Velocidad bajada tren de aterrizaje
333kt
Altitud bajada tren de aterrizaje
3,610ft
Vientos aterrizaje
250/22kt
Despliegue de los spoilers en aterrizaje
No
Caja Negra
[20:33:00utc] You have successfully logged in Rodrigo G.
[21:01:15utc] Your flight to KRIC has now been started.
[21:01:15utc] Aircraft boarding in progress
[21:05:38utc] Landing lights OFF
[21:05:38utc] Landing lights ON
[21:05:40utc] Landing lights OFF
[21:05:49utc] Detected aircraft taxiing
[21:05:53utc] Starting engine(s)
[21:05:53utc] Engine(s) shutdown
[21:05:54utc] Starting engine(s)
[21:05:55utc] Engine(s) shutdown
[21:05:56utc] Starting engine(s)
[21:07:28utc] Landing lights ON
[21:07:33utc] FLAPS 2
[21:07:33utc] FLAPS 3
[21:07:34utc] FLAPS 2
[21:07:34utc] FLAPS 3
[21:07:35utc] FLAPS UP
[21:07:41utc] FLAPS 1
[21:07:49utc] FLAPS 2
[21:07:53utc] FLAPS 3
[21:09:30utc] Landing lights OFF
[21:09:30utc] Landing lights ON
[21:09:54utc] Landing lights OFF
[21:18:23utc] Landing lights ON
[21:19:14utc] Detected take-off roll, WIND 270/9kt
[21:19:45utc] Departing KATL, IAS 201kt, G-force 1.11g, pitch -4.06deg, bank -0.49deg, VS 66fpm, HDG 268deg
[21:19:53utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 212kt, ALT 1260ft
[21:19:54utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[21:19:54utc] FLAPS 3, IAS 215kt
[21:19:57utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[21:20:05utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 210kt, VS 5191fpm, ALT 2110ft, PITCH -16.32deg, HDG 267deg, TAT 29deg, WIND 272/16kt
[21:20:05utc] FLAPS UP, IAS 222kt
[21:20:05utc] FLAPS 2, IAS 221kt
[21:20:10utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[21:20:18utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[21:20:53utc] Aircraft descending, ALT 4960ft, IAS 245kt, GS 241kt, HDG 259deg, VS -4018fpm, TAT 26deg, WIND 263/23kt
[21:21:15utc] Gear DOWN, IAS 333kt, GS 332kt, ALT 3610ft
[21:21:15utc] Gear UP, IAS 333kt, GS 330kt, ALT 3630ft
[21:21:19utc] Aircraft climbing, IAS 328kt, GS 332kt, VS 3551fpm, ALT 3900ft, PITCH -6.44deg, HDG 244deg, TAT 35deg, WIND 257/18kt
[21:21:20utc] Gear DOWN, IAS 329kt, GS 334kt, ALT 3950ft
[21:21:20utc] Gear UP, IAS 330kt, GS 332kt, ALT 3970ft
[21:22:47utc] Landing lights OFF, ALT 10400ft
[21:22:48utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 297kt, ALT 10450ft
[21:22:48utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 297kt, ALT 10460ft
[21:22:55utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 10790ft
[21:22:55utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 10800ft
[21:24:03utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 383kt, ALT 12670ft
[21:24:03utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 385kt, ALT 12680ft
[21:24:31utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 395kt, ALT 13810ft
[21:24:32utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 395kt, ALT 13810ft
[21:31:15utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 467kt, ALT 27500ft
[21:31:15utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 467kt, ALT 27510ft
[21:31:23utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 468kt, ALT 27700ft
[21:31:23utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 468kt, ALT 27710ft
[21:37:27utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 492kt, ALT 35640ft
[21:37:27utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 492kt, ALT 35640ft
[21:39:35utc] Aircraft at 38100ft, IAS 257kt, GS 482kt, HDG 057deg, TAT -23deg, WIND 261/23kt
[21:39:46utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 484kt, VS 69fpm, ALT 38110ft, PITCH -3.26deg, HDG 057deg, TAT -23deg, WIND 260/24kt
[21:39:55utc] Aircraft at 38110ft, IAS 258kt, GS 484kt, HDG 057deg, TAT -23deg, WIND 261/22kt
[21:40:23utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 484kt, VS 96fpm, ALT 38120ft, PITCH -3.31deg, HDG 060deg, TAT -23deg, WIND 259/22kt
[21:40:33utc] Aircraft at 38120ft, IAS 260kt, GS 488kt, HDG 061deg, TAT -22deg, WIND 258/23kt
[21:41:35utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 492kt, VS 184fpm, ALT 38120ft, PITCH -3.1deg, HDG 048deg, TAT -22deg, WIND 257/24kt
[21:41:55utc] Aircraft at 38110ft, IAS 264kt, GS 492kt, HDG 046deg, TAT -21deg, WIND 257/24kt
[21:50:20utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:21utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:25utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:25utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:27utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:27utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:31utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:31utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:36utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:36utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:39utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:39utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:41utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:50:42utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:51:33utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 496kt, ALT 38070ft
[21:51:33utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 38070ft
[21:52:25utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:52:26utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 38080ft
[21:56:04utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 496kt, VS 51fpm, ALT 38080ft, PITCH -3.01deg, HDG 049deg, TAT -22deg, WIND 242/25kt
[21:56:23utc] Aircraft at 38100ft, IAS 264kt, GS 498kt, HDG 049deg, TAT -21deg, WIND 244/26kt
[21:57:34utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 496kt, VS 73fpm, ALT 38060ft, PITCH -3.12deg, HDG 057deg, TAT -22deg, WIND 241/25kt
[21:57:43utc] Aircraft at 38060ft, IAS 263kt, GS 496kt, HDG 058deg, TAT -22deg, WIND 240/26kt
[21:58:14utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 496kt, ALT 38050ft
[21:58:14utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 496kt, ALT 38050ft
[21:59:17utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 38050ft
[21:59:18utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 38050ft
[21:59:35utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 38070ft
[21:59:35utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 38070ft
[22:01:37utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 496kt, VS 79fpm, ALT 38050ft, PITCH -3.27deg, HDG 054deg, TAT -22deg, WIND 239/28kt
[22:01:51utc] Aircraft at 38060ft, IAS 263kt, GS 500kt, HDG 055deg, TAT -21deg, WIND 239/28kt
[22:04:21utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 502kt, ALT 38050ft
[22:04:21utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 502kt, ALT 38050ft
[22:04:46utc] Aircraft descending, ALT 37930ft, IAS 265kt, GS 500kt, HDG 055deg, VS -1537fpm, TAT -21deg, WIND 232/28kt
[22:04:51utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37750ft
[22:04:51utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37740ft
[22:05:27utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 490kt, ALT 36560ft
[22:05:28utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 490kt, ALT 36550ft
[22:05:33utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 488kt, ALT 36300ft
[22:05:33utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 488kt, ALT 36290ft
[22:05:53utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 490kt, ALT 35260ft
[22:05:53utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 490kt, ALT 35250ft
[22:06:21utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 496kt, ALT 33510ft
[22:06:21utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 496kt, ALT 33490ft
[22:11:25utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 428kt, ALT 21140ft
[22:11:25utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 428kt, ALT 21130ft
[22:13:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 279kt, ALT 16970ft
[22:13:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 250kt, ALT 16620ft
[22:14:05utc] FLAPS 1, IAS 249kt
[22:14:06utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[22:14:14utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[22:14:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 247kt, ALT 16150ft
[22:14:22utc] FLAPS 2, IAS 240kt
[22:18:06utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 224kt, ALT 10750ft
[22:18:06utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 224kt, ALT 10740ft
[22:18:16utc] Landing lights ON, ALT 10460ft
[22:18:23utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 222kt, ALT 10260ft
[22:18:23utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 222kt, ALT 10260ft
[22:19:43utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 227kt, ALT 7950ft
[22:19:43utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 227kt, ALT 7940ft
[22:19:44utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 229kt, ALT 7900ft
[22:19:45utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 229kt, ALT 7890ft
[22:20:06utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 229kt, ALT 7270ft
[22:20:07utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 229kt, ALT 7260ft
[22:20:19utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 227kt, ALT 6890ft
[22:20:20utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 227kt, ALT 6880ft
[22:20:36utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 225kt, ALT 6410ft
[22:20:36utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 225kt, ALT 6400ft
[22:22:43utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 212kt, ALT 2790ft
[22:22:43utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 212kt, ALT 2780ft
[22:23:38utc] Aircraft at 2110ft, IAS 179kt, GS 208kt, HDG 105deg, TAT 30deg, WIND 253/21kt
[22:23:48utc] Aircraft descending, ALT 2090ft, IAS 179kt, GS 208kt, HDG 105deg, VS -269fpm, TAT 30deg, WIND 255/20kt
[22:24:06utc] Aircraft at 2070ft, IAS 174kt, GS 202kt, HDG 113deg, TAT 30deg, WIND 254/22kt
[22:24:16utc] Aircraft descending, ALT 2050ft, IAS 176kt, GS 204kt, HDG 113deg, VS -116fpm, TAT 30deg, WIND 253/22kt
[22:24:26utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[22:24:27utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[22:24:29utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[22:24:33utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[22:24:40utc] On approach, IAS 189, VS -1217fpm, ALT 1670ft, pitch -1.91deg, HDG 188deg
[22:24:51utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 181kt, ALT 1510ft
[22:24:51utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 181kt, ALT 1500ft
[22:24:57utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 183kt, ALT 1370ft
[22:24:58utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 1360ft
[22:25:02utc] Spoilers RETRACTED , IAS 175kt, ALT 1300ft
[22:25:05utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[22:25:05utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[22:25:09utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[22:25:12utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 194kt, ALT 1250ft
[22:25:12utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[22:25:48utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[22:25:48utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[22:25:51utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[22:26:22utc] Landed with a landing rate of -448fpm, touchdown speed 157kt, G-force 1.11g, pitch 0.06deg, bank -0.49deg
[22:26:24utc] FLAPS FULL
[22:26:56utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:27:04utc] FLAPS 7
[22:27:04utc] FLAPS FULL
[22:27:11utc] FLAPS 7
[22:27:16utc] FLAPS 6
[22:27:19utc] FLAPS 5
[22:27:22utc] FLAPS 4
[22:27:25utc] FLAPS 3
[22:27:29utc] FLAPS 2
[22:27:33utc] FLAPS 1
[22:27:41utc] FLAPS UP
[22:28:18utc] Landing lights OFF
[22:31:05utc] Landing lights ON
[22:31:48utc] Engine(s) shutdown
[22:31:48utc] Aircraft parked